Sunkea 테이크아웃 처분할 수 있는 생물 분해성 관례에 의하여 인쇄되는 마시는 컵 커피 종이컵
Sunkea 테이크아웃 처분할 수 있는 생분해성 관례에 의하여 인쇄되는 마시는 컵 커피 종이컵 커피 종이컵: 우리가 제공하는 광범위한 커피 종이컵은 커피숍과 커피숍에서 광범위하게 사용됩니다.
기본정보
모델 번호. | 100ml |
로고 디자인 | 맞춤형 |
색상 | 흰색, 검정색, 노란색, 빨간색, 갈색 |
인쇄 | 플렉소, 오프셋 |
비용 | 낮은 |
운송 패키지 | 50PCS/가방 X 20가방 = 1000PCS/CTN |
사양 | 2온스, 6온스, 7온스, 8온스, 9온스, 10온스, 12온스, 16온스, 20온스 |
등록 상표 | 선키아 |
기원 | 상하이 |
HS 코드 | 48236990 |
생산 능력 | 100, 000 PCS/일 |
제품 설명
Sunkea 테이크아웃 처분할 수 있는 생물 분해성 관례에 의하여 인쇄되는 마시는 컵 커피 종이컵
설명 | 모델 | 치수(cm) | 패키지 | 판지 크기(cm) | 단위 CBM | ||||||
상단/Btm/높이 | PC/가방 | 부대/ctn | PC/ctn | 엘 | 여 | 시간 | |||||
종이 커피 컵 | 2온스 | 5.0 | 3.5 | 4.8 | 100 | 20 | 2000 | 41.0 | 26.5 | 31.5 | 0.034 |
3온스 | 5.5 | 3.7 | 5.6 | 100 | 20 | 2000 | 45.0 | 28.0 | 32.0 | 0.040 | |
4 온스 | 6.2 | 4.6 | 6.0 | 50 | 20 | 1000 | 31.2 | 25.2 | 32.5 | 0.026 | |
5온스 | 6.9 | 5.2 | 7.1 | 50 | 20 | 1000 | 35.0 | 28.0 | 34.0 | 0.033 | |
6온스 | 7.0 | 4.9 | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 29.5 | 36.5 | 34.0 | 0.037 | |
7온스 | 7.3 | 5.3 | 7.9 | 50 | 20 | 1000 | 37.5 | 30.5 | 37.5 | 0.043 | |
8온스 | 8.0 | 5.6 | 9.2 | 50 | 20 | 1000 | 40.2 | 32.2 | 40.0 | 0.052 | |
9온스 | 7.6 | 5.3 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 | 39.5 | 31.5 | 38.0 | 0.047 | |
10온스 | |||||||||||
저희에게 보내기