제조 업체 공급 업체 커피 일회용 차 크래프트 종이컵
도매 좋은 품질의 12oz soplastic 뚜껑 색상 처리 커피 종이컵 제품 설명 하루가 끝나면 소비자는 좋은 인쇄 포장으로 제품을 구매할뿐만 아니라
기본정보
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 100ml-600ml |
등록 상표 | 안바오 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 48236990 |
생산 능력 | 일 당 100, 000, 000 조각 |
제품 설명
도매 좋은 품질 12oz soplastic 뚜껑 색상 처리 커피 종이컵
제품 설명
안건 | 용량 | 종이/플라스틱 무게 | 크기(상단 - 하단 - 높이) | 표준 포장 | 뚜껑 직경 |
단일 벽 컵 | 밀리리터 | G/sm2 | mm | 가방xpcs | mm |
3온스 | 85ml | 170+18PE | 56x38.6x56.5 | 48x100 | |
4 온스 | 118ml | 210+18PE | 62x46x61,5 | 20x100 | H62 |
8온스 | 280ml | 280+18PE | 80x54.5x92 | 20x50 | H80 |
9온스 | 274ml | 280+18PE | 77.5x52.1x95 | 20x50 | |
10온스 높이 | 343ml | 280+18PE | 80x56.5x110 | 20x50 | H80 |
10온스 평방 | 361ml | 300+18PE | 90x60x95 | 20x50 | H90 |
10oz-캐나다 | 345ml | 280+18PE | 85x59x97.5 | 20x50 | H85 |
12온스 | 420ml | 300+18PE | 90x60x110 | 20x50 | H90 |
16온스 | 497ml | 300+18PE | 90x56.2x135 | 20x50 | H90 |
20온스 | 600ml | 300+18PE | 90x64x150 | 20x50 | H90 |
22온스 | 670ml | 300+18PE | 90x62x167 | 20x50 | H90 |
결국 소비자는 좋은 인쇄 포장이 적용된 제품을 구매할 뿐만 아니라 제품의 부가가치도 고려하게 됩니다. 브랜드가 지속 가능성, 재활용성, 플라스틱 없음 및 분해 가능성에 기여하고 있습니까?
저희에게 보내기